Persoonlijke eigendommen in onder-/bovengrondse voorzieningen.
Dit bedrag is opgebouwd uit transportkosten, handelingskosten en overige kosten.
Staat je gemeente hieronder niet vermeld, dan zijn er nog geen afspraken over gemaakt.
Gemeente | Factuur naar | Kosten |
Achtkarspelen | gemeente | €299,13(excl. btw) |
Dantumadiel (per 01-01-2022 alleen glas & textielbak) | burger | €361,95 (incl. btw) |
Eemsdelta | gemeente | €299,13(excl. btw) |
Harlingen | gemeente | €299,13(excl. btw) |
Heerenveen | burger | €361,95 (incl. btw) |
Het Hogeland | gemeente/burger | €299,13(excl. btw) gemeente brengt burger € 125,- in rekening |
Leeuwarden | gemeente | €299,13(excl. btw) |
Opsterland | burger | €361,95 (incl. btw) |
Ooststellingwerf | burger | €361,95 (incl. btw) |
Noardeast-Fryslân (per 01-01-2022 alleen glas & textielbak) | burger | €361,95 (incl. btw) |
Terschelling | burger | €361,95 (incl. btw) |
Waadhoeke | gemeente | €299,13(excl. btw) |
Westerwolde | gemeente | €299,13(excl. btw) |
Weststellingwerf | burger | €361,95 (incl. btw) |
Andere gemaakte afspraken met gemeente
Gemeente | Aanvullende informatie |
Tytsjerksteradiel | Gemeente haalt zelf de eigendommen uit de containers. Bewoners mogen contact opnemen met gemeente: Telefoon: 14-0511, afdeling beheer afvalinzameling |